





Código Fabricante: 0
Ingredientes: Maça in naturra (Mallus sp.), Conservador INS 223 (metabissulfito de sódio) - limite máximo 0,1g/100g
Origem: Brasil
Forma de secagem: Convecção forçada
| Informação Nutricional | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 338 | 169 | 8% |
| Carboidratos (g) | 83 | 42 | 14% |
| Açúcares totais (g) | 78 | 39 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 1,5 | 0,8 | 2% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 13 | 6,5 | 26% |
| Sódio (mg) | 25 | 13 | 1% |
*%VD = Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
100% Natural: Nenhuma adição de produtos conservantes.